(2025-04-14)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simetric_Hong Kong_112.121.169.98_34 EIP_100 Mbps INTL + 15 Mbps CN | JBS | 146 min (2.4 hrs) | 73 | 146 min | 0 | 0 min | 34 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.118.236.92 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 2 | 216.118.236.85 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 3 | 216.118.236.80 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 4 | 216.118.236.78 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 5 | 216.118.236.72 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 6 | 216.118.236.94 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 7 | 216.118.236.93 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 8 | 216.118.236.91 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 9 | 216.118.236.90 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 10 | 216.118.236.89 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 11 | 216.118.236.88 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 12 | 216.118.236.87 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 13 | 216.118.236.86 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 14 | 216.118.236.84 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 15 | 216.118.236.83 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 16 | 216.118.236.82 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 17 | 216.118.236.81 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 18 | 216.118.236.79 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 19 | 216.118.236.77 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 20 | 216.118.236.76 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 21 | 216.118.236.75 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 22 | 216.118.236.74 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 23 | 216.118.236.73 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 24 | 216.118.236.71 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 25 | 216.118.236.70 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 26 | 216.118.236.69 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 27 | 216.118.236.68 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 28 | 216.118.236.67 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 29 | 216.118.236.66 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 30 | 112.121.169.99 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 31 | 112.121.169.98 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 32 | 112.121.169.102 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 33 | 112.121.169.101 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 34 | 112.121.169.100 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 146 | 73 | 146 | 0 | 0 |

2025-04-07 (Monday)
2025-04-08 (Tuesday)
2025-04-09 (Wednesday)
2025-04-10 (Thursday)
2025-04-11 (Friday)
2025-04-12 (Saturday)
2025-04-13 (Sunday)